| Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap | |||
| Bed | Kapasitas | Isi | Kosong |
| Umum | 6 | – | 6 |
| Anak | 2 | – | 2 |
| Bersalin | 2 | – | 2 |
Data 08-08-2025 pukul 09.00 WIB
Home » Rawat Inap
| Ketersediaan Tempat Tidur Rawat Inap | |||
| Bed | Kapasitas | Isi | Kosong |
| Umum | 6 | – | 6 |
| Anak | 2 | – | 2 |
| Bersalin | 2 | – | 2 |
Data 08-08-2025 pukul 09.00 WIB